Ranking de Mangás (16/08 - 22/08)
Por: Tyki Mikk
Em: 26/08/10
Esta semana o volume final de FMA conseguiu ser o mangá mais vendido sem ser estréia, e firme e forte na 3ª colocação, com 237.251 cópias vendidas em sua segunda semana, somando até agora 1.007.569. Confira o TOP10 :
Posição | Posição Anterior | Título | Autor | Vendas | Vendas Totais | Editora |
1 | - | Detective Conan #69 | Gosho Aoyama | 330.262 | 330.262 | Shogakukan |
2 | - | Fairy Tail #22 | Hiro Mashima | 319.545 | 319.545 | Kodansha |
3 | 1 | Fullmetal Alchemist #26 | Hiromu Arakawa | 237.251 | 1.018.717 | Square Enix |
4 | - | Hayate no Gotoku (Hayate the Combat Butler) #25 | Kenjirou Hata | 198.673 | 198.173 | Shogakukan |
5 | - | Kekkaishi #30 | Yellow Tanabe | 172.299 | 172.299 | Shogakukan |
6 | - | Negima! #31 | Ken Akamatsu | 165.999 | 166.232 | Kodansha |
7 | - | Daya no Ace (Ace of Diamond) #22 | Yuuji Terajima | 163.161 | 163.161 | Kodansha |
8 | 2 | One Piece #59 | Eiichiro Oda | 103.711 | 2.274.196 | Shueisha |
9 | - | Seitokai Yakuindomo #04 | Tozen Ujiie | 95.446 | 95.446 | Kodansha |
10 | - | Kenjirou Hata Shoki Sakuhin-shuu: Hayate no Gotoku no Mae | Kenjirou Hata | 89.867 | 89.867 | Shogakukan |
Fonte: JBOX
Se você ainda não leu, clique aqui e baixe esse volume perfeito, uma verdadeira obra prima, e lembrando que a JBC licencia a série aqui no Brasil, então se você é realmente fã, compre o mangá.
0 comentários:
Postar um comentário
A equipe do site FULLMETAL BASE agradece o seu Comentário!