Ranking de Mangás
Por: Tyki Mikk
Em: 19/08/10
Rá!!!, como se ninguém soubesse *-*...
O volume final de FMA está liderando a lista dos mangás mais vendidos esta semana, com impressionantes 781.466 cópias vendidas em sua semana de estréia. Confira o Rank abaixo:
Posição | Posição Anterior | Título | Autor | Vendas | Vendas Totais | Editora |
1 | - | Fullmetal Alchemist #26 | Hiromu Arakawa | 781.466 | 781.466 | Square Enix |
2 | 1 | One Piece #59 | Eiichiro Oda | 317.944 | 2.170.485 | Shueisha |
3 | 2 | Naruto #52 | Masashi Kishimoto | 161.363 | 1.007.569 | Shueisha |
4 | - | Strobe Edge #09 | Io Sakisaka | 152.907 | 152.907 | Shueisha |
5 | 3 | Bleach #46 | Tite Kubo | 106.181 | 655.093 | Shueisha |
6 | 4 | Reborn! #30 | Akira Amano | 105.108 | 435.288 | Shueisha |
7 | - | Amanchu! #03 | Kozue Amano | 95.123 | 95.123 | Mag Garden |
8 | 10 | Initial D #41 | Shuuichi Shigeno | 92.603 | 184.311 | Kodansha |
9 | 5 | Gintama #5 | Hideaki Sorachi | 89.800 | 369.985 | Shueisha |
10 | - | 7SEEDS#18 | Yumi Tamura | 76.428 | 76.428 | Shogakukan |
Se você ainda não leu, clique aqui e baixe esse volume perfeito, uma verdadeira obra prima, e lembrando que a JBC licencia a série aqui no Brasil, então se você é realmente fã, compre o mangá.
Fonte: JBOX
0 comentários:
Postar um comentário
A equipe do site FULLMETAL BASE agradece o seu Comentário!